服務(wù)熱線
4001027270
NanoMap-500LS 探針三維輪廓儀(臺(tái)階儀) | |||
型號(hào) | NanoMap-500LS | NanoMap-LS | NanoMap-ES |
基本技術(shù)參數(shù) | 具備探針掃描(Tip)和樣品臺(tái)掃描(Stage)兩種模式,既可完成長(zhǎng)程大面積測(cè)量,也可得到最優(yōu)化的小區(qū)域二維/三維觀測(cè)圖。短程探針掃描采用精密的壓電陶瓷驅(qū)動(dòng)掃描模式,三維掃描范圍從10μm X 10μm 到 500μm X 500μm,具有亞納米級(jí)垂直分辨率(最小0.1 nm);長(zhǎng)程樣品臺(tái)掃描使用高級(jí)光學(xué)參考平臺(tái),能使掃描范圍達(dá)到150 mm。這兩種掃描方式分別為用戶提供精密和快速掃描。適用全系材料測(cè)量,幾乎可以接納任何材料表面。在掃描過(guò)程中結(jié)合彩色光學(xué)照相機(jī),可對(duì)樣品直接觀察。 | ||
臺(tái)階重復(fù)率 | 5A | ||
fine模式Z高度范圍 | 5μm | ||
coarse模式Z高度范圍 | 500μm(可選1.5mm) | ||
Tip Scan模式(XY) | 最大500μm | NO | 最大500μm |
Stage Scan模式(XY) | 最大150mm(可選200mm等) | 最大300mm | |
探針壓力 | 0.03-100mg | ||
樣品臺(tái) | 150*150mm(可選200*200mm等) | 300*300mm | |
最大樣品厚度 | 50mm(可選100mm) | ||
樣品臺(tái)旋轉(zhuǎn) | 360度 | ||
樣品臺(tái)傾斜 | 4度 | ||
應(yīng)力分析 | Yes |
購(gòu)買之前,如有問(wèn)題,請(qǐng)向我們咨詢