服務(wù)熱線
4001027270
【性能參數(shù)】
●低溫可到-40℃;制冷功率5Kw~200Kw
●不銹鋼泵
●使用環(huán)??商娲涿?br />
●可遠(yuǎn)程控制(CMS)
●對應(yīng)各主機廠商通信協(xié)議
【經(jīng)典產(chǎn)品規(guī)格】
30Kw
|
60Kw
|
80Kw
|
【性能參數(shù)】
●雙循環(huán)通道
●低溫可到-40℃
●磁耦合泵,無泄漏
●使用環(huán)??商娲涿?br />
●可遠(yuǎn)程控制(CMS)
●服務(wù)于200mm(8英寸),300mm(12英寸);對應(yīng)各主機廠商通信協(xié)議
【產(chǎn)品規(guī)格】
型號 | TX-30KH |
溫度控制 | 溫度控制范圍 : -40℃~+80℃ 溫度控制精度 : ±0.1℃(無負(fù)載變化時) 循環(huán)液 :Novec;Galden;DI/EG |
泵 | 1.2Kw 60 Litter/Min @0.4Mpa(10 deg.C/ DI) |
冷凍機 | 冷卻能力:30kw @10℃ 冷媒:HFC 冷卻水:40L/min @+25℃ |
外形尺寸 | 760(W)×1200(D)×1600mm(H) |
重量 | 約150Kg |
電源 | 3相AC208V(380V) |
【產(chǎn)品規(guī)格】
型號 | TX-60KH |
溫度控制 | 溫度控制范圍 : -35℃~+80℃ 溫度控制精度 : ±0.1℃(無負(fù)載變化時) 循環(huán)液 :Novec;Galden;DI/EG |
泵 | 4Kw不銹鋼泵 150 Litter/Min @1.0Mpa(DI) |
冷凍機 | 冷卻能力:60kw @20℃ 冷媒:HFC 冷卻水:250L/min @+25℃~+30℃ |
加熱絲 | 可加至60Kw |
外形尺寸 | 1000(W)×2000(D)×1500mm(H) |
重量 | 約1500Kg |
電源 | 3相AC208V(380V) |
【冷卻能力曲線】
【性能參數(shù)】
●低溫可到-35℃
●磁耦合泵,無泄漏
●使用環(huán)??商娲涿?br />
●可遠(yuǎn)程控制(CMS)
●服務(wù)于直線加速器
【產(chǎn)品規(guī)格】
型號 | TX-80KH |
溫度控制 | 溫度控制范圍 : -35℃~+80℃ 溫度控制精度 : ±0.1℃(無負(fù)載變化時) 循環(huán)液 :Novec;Galden;DI/EG |
泵 | 11Kw不銹鋼泵 800 Litter/Min @0.5Mpa(DI) |
冷凍機 | 冷卻能力:80kw @20℃ 冷媒:HFC 冷卻水:470L/min @+25℃~+30℃ |
加熱絲 | 可加至90Kw |
外形尺寸 | 1000(W)×2000(D)×1500mm(H) |
重量 | 約1800Kg |
電源 | 3相AC208V(380V) |
【冷卻能力曲線】
購買之前,如有問題,請向我們咨詢